ART. numerus | P02DP-N01 |
Potestas fons | 1*SMD |
Ratum potentia (W) | 1.5W |
Fluxus luminosus (±10%) | 100/200lm |
Color temperatus | 5700K |
Color reddens indicem | 70 |
Angulus faba | 92° |
Pugna | 3pcs AAA |
Tempus operating (proxime). | Pendent altilium |
Is dato tempore (proxime). | N/A |
Incurrentes intentione DC (V) | N/A |
Mandantes current (A) | N/A |
incurrentes portum | N/A |
Incurrentes input intentione (V) | N/A |
Patina inclusa | N/A |
Genus patina | N/A |
Munus switch | L%-100% -off |
Praesidium index | IP20 |
Impulsum resistentia index | IK08 |
Servitium vitae | 25000 h |
operating temperatus | -10°C ~ 40°C |
Copia temperatus: | -10°C ~ 50°C |
ART. numerus | P02DP-N01 |
Genus productum | Sinum lux |
Corpus armamentis | ABS+PMMA |
Longitudo (mm) | 65 |
Latitudo (mm) | 42 |
Altitudo (mm) | 99 |
NW per lucernam (g) | 67g |
Accessorium | Lucerna, manuale |
Packaging | color arca |
Lobortis quantitas | L in uno |
Sample ducens tempus: VII diebus
Massa productio ducens tempus: 45-60 dierum
MOQ: 1000 pieces
Partus: per mare / aerem
Warantum: I annus ad bona perveniant destination portum
N/A
Q: Estne ok offerre hunc sinum lucem cum possessore notam gravida?
A: Utique, altilium packaging nobis praebere potes, vel elit informationes contactus directe praebere potes.
Q: Potestne AAA batteries offerre per officinam?
A: Ita.
Q: Pro sicca cellula altilium, habes rechargeable eu altilium item?
A: Non idem consilium, sed ad commendationem ligaminis referri potes, ZD031 optio iucunda potest esse.
Sinum lucis series