ART. numerus | T05TU-N01 |
Potestas fons | 12 x SMD (principale) 1x SMD(torch) |
Ratum potentia (W) | 3.3W(pelagus) 1W(fax) |
Fluxus luminosus (±10%) | 340lm (pelagus), 70lm (fax) |
Color temperatus | 6500K |
Color reddens indicem | 80 |
Angulus faba | 117°(pelagus) 17°. |
Pugna | 18650 3.7V 2000mAh |
Tempus operating (proxime). | 2.5H(pelagus) 8H. |
Is dato tempore (proxime). | 3H |
Incurrentes intentione DC (V) | 5V |
Mandantes current (A) | 1A |
incurrentes portum | Micro USB |
Incurrentes input intentione (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Patina inclusa | No |
Genus patina | EU/GB |
Munus switch | Facem main-off |
Praesidium index | IP54 |
Impulsum resistentia index | IK08 |
Servitium vitae | 25000 h |
operating temperatus | -10°C ~ 40°C |
Copia temperatus: | -10°C ~ 50°C |
ART. numerus | T05TU-N01 |
Genus productum | Hoodlight |
Corpus armamentis | ABS+PMMA |
Longitudo (mm) | 44 |
Latitudo (mm) | 50 |
Altitudo (mm) | 453 |
NW per lucernam (g) | 250g |
Accessorium | Lucerna, manuale, 1m USB - Micro USB cable |
Packaging | color arca |
Lobortis quantitas | 48 in uno |
Sample ducens tempus: VII diebus
Massa productio ducens tempus: 45-60 dierum
MOQ: 1000 pieces
Partus: per mare / aerem
Warantum: I annus ad bona perveniant destination portum
Magna possessor
Q: Potestis dare simile item cum superiore fluxu lucido?
A: Non ad tubum designandum, sed alia multi-functionalis manubrii rechargeables usque ad 1000 lumens habemus. Seriem ad manubrii nostri referre potes.
Q: Quomodo uti possessor magneticus?
A: Clip possessor in ad diffusionem fistulam et tunc opus lumen in metallum superficiem hauriunt.
Alia producta in eadem serie