ART. numerus | P08PM-CC02MF | P08PM-CC02M |
Potestas fons | COB | Exue COB |
Fluxum lucidum | 500lm | 600lm |
gravida | Li-ion 18650 3.7V 2500mAh | Li-ion 18650 3.7V 2600mAh |
Mandantes indicator | Pugna meter | Pugna meter |
Operans tempus | 3H(front); 8H (fax) | 2.5H(front); 10H(fax) |
dato tempore | 0.5H@5V 4A patina | 3.5H@5V 1A patina 2H@5V 2A patina |
Munus switch | Facem FRONT-Off | Facem FRONT-Off |
incurrentes portum | Type-C/magnetica præcipiens | Type-C/magnetica præcipiens |
IP | 65 | 65 |
Impulsum resistentiam index (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Servitium vitae | 25000 | 25000 |
Operatio temperatus | -20-40°C | -20-40°C |
Repono temperatus | -20-50°C | -20-50°C |
ART. numerus | P08PM-CC02MF | P08PM-CC02M |
Product Type | lucerna manus | |
Corpus armamentis | ABS, TPR | |
Longitudo (mm) | 205x55x44 | |
Latitudo (mm) | 55 | |
Altitudo (mm) | 44 | |
NW per lucernam (g) | 310 | |
Accessorium | N/A | |
Packaging | Color arca |
Sample ducens tempus: VII diebus
Massa productio ducens tempus: 45-60 dierum
MOQ: 1000 pieces
Partus: per mare / aerem
Warantum: I annus ad bona perveniant destination portum
Quaeritur: Num haec lucerna cum fune recurrens venit?
Responde: Ita, 1m-C cable vexillum est sarcina in naviculas.
Quaeritur: An eadem sit species generalis et ieiunium praecipiens lucernae?
Responsio: Imo species sunt valde similes, circuitus interiores sunt diversae.
Quaeritur: Possumne ornamentum emere, exempli gratia, unum cauculum et duas lampades et simul sarcinas emere?
Responde: Ita, potest eligere crimen ieiunium unum, duo lucerna plus una 5V 4A patina et unum caudex.
Quaeritur: Habesne in custodia crimen?
Respondetur: Intus ambitus consilium tutelae habet, per noctem coniungere potes.