ART. numerus | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Potestas fons | COB | COB |
Fluxum lucidum | 1000-100lm(front); 200lm(fax) | 1000-100lm(front); 200lm(fax) |
gravida | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh |
Mandantes indicator | Pugna meter | Pugna meter |
Operans tempus | 3H(front); 9H(fax) | 3H(front); 9H(fax) |
dato tempore | 1H@5V 4A patina | 3H@5V 2A patina |
Munus switch | Facem FRONT-Off | Facem FRONT-Off |
incurrentes portum | Type-C/magnetica præcipiens | Type-C/magnetica præcipiens |
IP | 65 | 65 |
Impulsum resistentiam index (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Servitium vitae | 25000 | 25000 |
Operatio temperatus | -20-40°C | -20-40°C |
Repono temperatus | -20-50°C | -20-50°C |
ART. numerus | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Product Type | lucerna manus | |
Corpus armamentis | ABS, TPR | |
Longitudo (mm) | 251 | |
Latitudo (mm) | 58 | |
Altitudo (mm) | 38 | |
NW per lucernam (g) | 395 | |
Accessorium | N/A | |
Packaging | Color arca |
Sample ducens tempus: VII diebus
Massa productio ducens tempus: 45-60 dierum
MOQ: 1000 pieces
Partus: per mare / aerem
Warantum: I annus ad bona perveniant destination portum
Quaeritur: I horis plene praecepit accipit, sed aliud crimen ieiunium media hora quid interest?
Responde: capacitas altilium maior est, hoc est 4500mAh.
Quaeritur: Spectat praevalidum prae ceteris lampadibus, estne commode tenere?
Responsio: Ita est finis rubberized, magnitudo valde apta ad mechanicam et est ergonomic design.
Quaeritur: Si lucerna decidit ab 2m, numquid laedetur?
Responsio: IK est 08 et 2m gutta test transivit, ut nulla quaestio sit.
Quaeritur: 395g est, si lucernam in superficie ferrea horizontaliter affigam, num lapsus est?
Responsio: Imo potentem magnetem in fundo habet, qui lucernam firmiter apponere potest.