ART. numerus | P08SP-CC01MF | P08SP-CC01M |
Potestas fons | COB | COB |
Fluxum lucidum | 300-100lm(front); 100lm (fax) | 300-100lm(front); 100lm (fax) |
gravida | Li-poly 18650 3.7V 2500mAh | Li-poly 18650 3.7V 2600mAh |
Mandantes indicator | Pugna meter | Pugna meter |
Operans tempus | 3H(front); 6H (fax) | 3H(front); 6H (fax) |
dato tempore | 0.5H@5V 4A patina | 2.5H@5V 1A patina |
Munus switch | Facem FRONT-Off | Facem FRONT-Off |
incurrentes portum | Type-C/magnetica præcipiens | Type-C/magnetica præcipiens |
IP | 65 | 65 |
Impulsum resistentiam index (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Servitium vitae | 25000 | 25000 |
Operatio temperatus | -20-40°C | -20-40°C |
Repono temperatus | -20-50°C | -20-50°C |
ART. numerus | P08SP-CC01MF | P08SP-CC01M |
Product Type | lucerna manus | |
Corpus armamentis | ABS | |
Longitudo (mm) | 133 | |
Latitudo (mm) | 68 | |
Altitudo (mm) | 25 | |
NW per lucernam (g) | 250 | |
Accessorium | N/A | |
Packaging | Color arca |
Sample ducens tempus: VII diebus
Massa productio ducens tempus: 45-60 dierum
MOQ: 1000 pieces
Partus: per mare / aerem
Warantum: I annus ad bona perveniant destination portum
Quaeritur: Num haec lucerna cum fune recurrens venit?
Responde: Ita, 1m-C cable vexillum est sarcina in naviculas.
Quaeritur: An eadem sit species generalis et ieiunium praecipiens lucernae?
Responsio: Imo species sunt valde similes, circuitus interiores sunt diversae.
Quaeritur: Possumne ornamentum emere, exempli gratia, unum cauculum et duas lampades et simul sarcinas emere?
Responde: Ita, potest eligere crimen ieiunium unum, duo lucerna plus una 5V 4A patina et unum caudex.
Quaeritur: Si disco generali utar et funiculo ad praefectum lucernae ieiunii? Quid fiet?
Respondendum est: Si ita erit, mox tardius accusatus, nunc est media hora, tunc 3H circum- sumatur ad plene onerandum.